Uma pergunta muito freqüente foi feita mais uma vez por um amigo da faculdade. Qual time têm mais títulos?
Não existe uma forma simples de responder, pois os títulos não valem pela quantidade, e sim pela importância. A revista Placar tem um ranking muito bom, que atribui uma pontuação aos títulos, porém não inclui alguns títulos importantes que eu adicionarei sinalizando com asterisco.
Sistema de pontuação
- 25 pontos: Interclubes (Intercontinental e Copa Toyota), Taça Rio Internacional* e Mundial de Clubes da FIFA
- 20 pontos: Copa Libertadores Taça Euro-América* e Campeonato Sul-Americano de Campeões
- 15 pontos: Campeonato Brasileiro e Torneio Roberto Gomes Pedrosa
- 12 pontos: Copa do Brasil e Taça Brasil
- 10 pontos: Copa Mercosul, Supercopa Libertadores e Copa Sul-Americana
- 7 pontos: Copa Conmebol e Recopa Sul-Americana
- 6 pontos: Campeonatos e Supercampeonatos Paulista e Carioca
- 4 pontos: Torneio Rio-São Paulo, Campeonatos e Supercampeonatos Mineiro e Gaúcho, Copas Sul/Sul-Minas, Centro-Oeste, Copa Nordeste/Campeonato do Nordeste, Copa Norte-Nordeste e Copa dos Campeões
- 3 pontos: Série B, Campeonatos e Supercampeonatos Paranaense, Baiano e Pernambucano
- 2 pontos: Copa Norte, Campeonatos Catarinense, Cearense, Goiano e Paraense
- 1 ponto: Outros Estaduais , série C e D
O ranking sem contabilização dos títulos com asterisco
1° SÃO PAULO | SP | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 | 1 | 386 | |||||
2° FLAMENGO | RJ | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 31 | 2 | 363 | |||||
3° SANTOS | SP | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 5 | 324 | |||||
4° PALMEIRAS | SP | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 1 | 315 | |||||
5° CORINTHIANS | SP | 1 | 4 | 3 | 26 | 5 | 1 | 300 | ||||||
6° CRUZEIRO | MG | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 39 | 298 | ||||||
7° GRÊMIO | RS | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 36 | 1 | 297 | |||||
8° INTERNACIONAL | RS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 275 | |||||
9° VASCO | RJ | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 257 | ||||||
10° FLUMINENSE | RJ | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 231 | |||||||
11° ATLÉTICO | MG | 1 | 2 | 39 | 1 | 188 | ||||||||
12° BAHIA | BA | 1 | 1 | 2 | 44 | 167 | ||||||||
13° SPORT | PE | 1 | 1 | 3 | 40 | 159 | ||||||||
14° BOTAFOGO | RJ | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 158 | |||||||
15° CORITIBA | PR | 1 | 34 | 117 | ||||||||||
16° PAYSANDU | PA | 1 | 2 | 44 | 98 | |||||||||
17° VITÓRIA | BA | 3 | 25 | 87 | ||||||||||
18° REMO | PA | 42 | 1 | 85 | ||||||||||
19° ATLÉTICO | PR | 1 | 23 | 84 | ||||||||||
20° CEARÁ | CE | 1 | 39 | 82 |
Os títulos da Taça Rio Internacional, Taça Euro-América mudariam a pontuação do Fluminense, Vasco, Palmeiras e São Paulo, porém somente o Palmeiras mudaria de sua colocação, que passaria de 4º lugar para 2º lugar.
A pergunta sobre qual seria o time que mais ganhou títulos pode ser respondida depois de uma avaliação restrita aos títulos nacionais organizados por FBF, CBD e CBF
O Palmeiras já seria considerado o clube mais vitorioso do século XX no futebol brasileiro já que a própria FIFA assim o intitulou.
Algumas marcas atingidas pela Sociedade Esportiva Palmeiras/ Palestra Itália nunca serão atingidas por outro clube no Brasil. Como exemplo há o feito de ter conquistado no mínimo uma edição de cada título que disputou no século XX, assim como também atingiu maior número de vitórias que derrotas em confrontos diretos com todos os times excluindo São Paulo e Internacional de Porto Alegre.
Títulos por equipe
Clube | Total | Títulos |
---|---|---|
Palmeiras | 10 | (4 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Taças Brasil, 2 Torneios Roberto Gomes Pedrosa, 1 Copa dos Campeões) |
Flamengo | 9 | (5 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa União, 2 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Santos | 8 | (2 Campeonatos Brasileiros, 5 Taças Brasil, 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa) |
Corinthians | 7 | (4 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil) |
Cruzeiro | 6 | (1 Campeonato Brasileiro, 4 Copas do Brasil, 1 Taça Brasil) |
Grêmio | 6 | (2 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil) |
São Paulo | 6 | (6 Campeonatos Brasileiros) |
Internacional | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil) |
Vasco da Gama | 4 | (4 Campeonatos Brasileiros) |
Fluminense | 3 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1 Copa do Brasil) |
Atlético Mineiro | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Torneio dos Campeões Nacionais FBF) |
Bahia | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Taça Brasil) |
Botafogo | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Taça Brasil) |
Sport | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil) |
América-RJ | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Atlético Paranaense | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Bangu | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Coritiba | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Criciúma | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Grêmio Maringá | 1 | (Torneio dos Campeões da CBD) |
Guarani | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Juventude | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulista | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulistano | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Paysandu | 1 | (1 Copa dos Campeões) |
Santo André | 1 | (1 Copa do Brasil) |
* Competições realizadas entre vencedores de diferentes torneios do Brasil (Campeonatos estaduais, regionais ou nacionais) considerados oficiais pela RSSSF: 1920, 1937 e 1967: Torneio dos Campeões – FBF; 1969: Torneio dos Campeões da CBD; 1982: Torneio dos Campeões da CBF; 2000 a 2002: Copa dos Campeões.
** A listagem contabiliza o título de 1987 para o Sport (reconhecido pela CBF, órgão oficial), e não para o Flamengo, reconhecido pelo Clube dos Treze e pelo Conselho Nacional de Desportos.
*** Em 2000 foi disputada a Copa João Havelange, torneio considerado oficial daquele ano
** A listagem contabiliza o título de 1987 para o Sport (reconhecido pela CBF, órgão oficial), e não para o Flamengo, reconhecido pelo Clube dos Treze e pelo Conselho Nacional de Desportos.
*** Em 2000 foi disputada a Copa João Havelange, torneio considerado oficial daquele ano